Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 316.791,86 € |
3ª (5+0) | 18.509,87 € |
4ª (4+2) | 1.773,96 € |
5ª (4+1) | 157,15 € |
6ª (3+2) | 74,19 € |
7ª (4+0) | 51,51 € |
8ª (2+2) | 17,38 € |
9ª (3+1) | 13,63 € |
10ª (3+0) | 11,29 € |
11ª (1+2) | 7,54 € |
12ª (2+1) | 6,31 € |
13ª (2+0) | 4,51 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.123.814,36 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.560,04 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.815,80 € |
4ª (4 Aciertos) | 42,73 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.123.814,36 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.560,04 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.815,80 € |
4ª (4 Aciertos) | 42,73 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.123.814,36 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.560,04 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.815,80 € |
4ª (4 Aciertos) | 42,73 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 47351 | 150.000 € |
2º Premio | 32923 | 30.000 € |
3er. Premio | 74374 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 00425, 01232, 11273, 16965, 21677, 25225, 48151, 53950, 68451, 78745, 85324, 92720 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 3255, 5218, 8014, 9322 | 375 € |
3 últimas cifras | 079, 162, 193, 440, 500, 524, 534, 580, 626, 711, 748 | 75 € |
2 últimas cifras | 51, 53, 65, 79, 90 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 47350, 47352 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 32922, 32924 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 74373, 74375 | 622 € |
A la centena del 1er P | 47300 - 47399 |
75 € |
A la centena del 2º P | 32900 - 32999 |
75 € |
A la centena del 3er P | 74300 - 74399 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **351 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***51 | 30 € |
Terminación 1er P | ****1 | 15 € |
Reint. | ****7, ****8 | 15 € |