Nuestro SISTEMA HEURÍSTICO INTELIGENTE, creado por GADMIN®, te ayudará a elaborar el pronóstico de Quiniela de la próxima jornada.
Este algoritmo, entre otras funciones, utiliza estadísticas recopiladas de jornadas anteriores para crear apuestas más informadas.
1Selecciona el número de dobles y triples que deseas apostar
2Selecciona un valor de incertidumbre.
Si piensas que la jornada actual es altamente predecible, introduce un valor bajo.
Por el contrario, si piensas que el pronóstico de la jornada puede contener muchas sorpresas, selecciona un valor alto.
A mayor valor de incertidumbre, mayor será la variación del pronóstico calculado con el "generalmente esperado".
Próximo sorteo: 16/02/25 | |
---|---|
1 | LEGANÉS - ALAVÉS |
2 | OSASUNA - REAL MADRID |
3 | AT. MADRID - CELTA |
4 | VILLARREAL - VALENCIA |
5 | ESPANYOL - ATHLETIC CLUB |
6 | VALLADOLID - SEVILLA |
7 | MALLORCA - LAS PALMAS |
8 | BETIS - REAL SOCIEDAD |
9 | RACING DE SANTANDER - CÁDIZ |
10 | TENERIFE - CÓRDOBA |
11 | LEVANTE - SPORTING |
12 | ELDENSE - DEPORTIVO |
13 | HUESCA - GRANADA |
14 | R. OVIEDO - ALBACETE |
15 | BARCELONA - RAYO VALLECANO |
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
Real Madrid | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 22 | 29 | 50 |
2º | ![]() |
Atlético | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 15 | 23 | 49 |
3º | ![]() |
Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 | 39 | 48 |
4º | ![]() |
Athletic | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 |
5º | ![]() |
Villarreal | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 34 | 12 | 40 |
6º | ![]() |
Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 35 |
7º | ![]() |
Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 20 | 0 | 31 |
8º | ![]() |
Girona | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 | -2 | 31 |
9º | ![]() |
Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 32 | -4 | 31 |
10º | ![]() |
Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 31 |
11º | ![]() |
Real Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 | -4 | 29 |
12º | ![]() |
Celta | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | 28 |
13º | ![]() |
Sevilla | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 28 |
14º | ![]() |
Getafe | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 17 | 1 | 27 |
15º | ![]() |
Las Palmas | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | 23 |
16º | ![]() |
Espanyol | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | 23 |
17º | ![]() |
Leganés | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 32 | -13 | 23 |
18º | ![]() |
Valencia | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 37 | -13 | 22 |
19º | ![]() |
Deportivo Alavés | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 35 | -10 | 21 |
20º | ![]() |
Real Valladolid | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 48 | -33 | 15 |
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
Racing | 26 | 14 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 48 |
2º | ![]() |
Huesca | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 21 | 16 | 46 |
3º | ![]() |
Elche | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 19 | 15 | 46 |
4º | ![]() |
Mirandés | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 21 | 11 | 45 |
5º | ![]() |
Real Oviedo | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 31 | 6 | 44 |
6º | ![]() |
Almería | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 35 | 11 | 44 |
7º | ![]() |
Levante | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 27 | 12 | 43 |
8º | ![]() |
Granada | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 31 | 11 | 41 |
9º | ![]() |
Real Sporting | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 30 | 4 | 36 |
10º | ![]() |
RC Deportivo | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 31 | 5 | 35 |
11º | ![]() |
Real Zaragoza | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | 34 |
12º | ![]() |
Cádiz | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 34 | 2 | 34 |
13º | ![]() |
Albacete | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 36 | -3 | 34 |
14º | ![]() |
Eibar | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 27 | -3 | 33 |
15º | ![]() |
Córdoba CF | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 41 | -8 | 33 |
16º | ![]() |
Málaga | 26 | 6 | 14 | 6 | 27 | 28 | -1 | 32 |
17º | ![]() |
CD Castellón | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 | 32 |
18º | ![]() |
Burgos | 25 | 8 | 6 | 11 | 20 | 29 | -9 | 30 |
19º | ![]() |
Eldense | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 39 | -15 | 25 |
20º | ![]() |
Racing Ferrol | 25 | 4 | 10 | 11 | 16 | 37 | -21 | 22 |
21º | ![]() |
Tenerife | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 38 | -17 | 19 |
22º | ![]() |
FC Cartagena | 26 | 4 | 3 | 19 | 17 | 47 | -30 | 15 |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 113.658,35 € |
3ª (5+0) | 33.204,79 € |
4ª (4+2) | 1.379 € |
5ª (4+1) | 146,84 € |
6ª (3+2) | 76,29 € |
7ª (4+0) | 52,08 € |
8ª (2+2) | 17,10 € |
9ª (3+1) | 14,51 € |
10ª (3+0) | 11,48 € |
11ª (1+2) | 7,53 € |
12ª (2+1) | 6,52 € |
13ª (2+0) | 4,49 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.117,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.980,98 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,38 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.117,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.980,98 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,38 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.117,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.980,98 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,38 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 63457 | 60.000 € |
2º Premio | 61790 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 1347, 1787, 2422, 4741 | 150 € |
3 últimas cifras | 091, 113, 265, 351, 357, 364, 446, 455, 486, 946 | 30 € |
2 últimas cifras | 14, 30, 36, 37, 49, 50, 65, 83, 89 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 63456, 63458 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 61789, 61791 | 554 € |
A la centena del 1er P | 63400 - 63499 |
30 € |
A la centena del 2º P | 61700 - 61799 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **457 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***57 | 12 € |
Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
Reint. | ****4, ****8 | 6 € |